Menampilkan semua 12 hasil
Sangat efektif untuk memadamkan kebakaran kelas ABC.
Merek | CS Fire Fighter |
Media | Foam AFFF |
Tinggi Tabung | 67 CM |
Tinggi Cylinder | 60 CM |
Diameter | 18,2 CM |
NW | 16 KG |
*Stok, Harga, dan Spesifikasi tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Sangat efektif untuk memadamkan kebakaran kelas ABC.
Merek | CS Fire Fighter |
Media | Foam AFFF |
Tinggi Tabung | 67 CM |
Tinggi Cylinder | 60 CM |
Diameter | 18,2 CM |
NW | 16 KG |
*Stok, Harga, dan Spesifikasi tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Sangat efektif untuk memadamkan kebakaran kelas ABC.
Merek | CS Fire Fighter |
Media | Foam AFFF |
Tinggi Tabung | 85 CM |
Tinggi Setelan PSG Kerangka | 95 CM |
Lebar Rangka (S.D Roda) | 55 CM |
Panjang Kerangka Bawah | 50 CM |
Panjang Selang | 4 M |
Diameter Roda | 8 IN |
Diameter Tabung | 30 CM |
Tinggi Keseluruhan | 95 CM |
*Stok, Harga, dan Spesifikasi tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Sangat efektif untuk memadamkan kebakaran kelas ABC.
Merek | CS Fire Fighter |
Media | Foam AFFF |
Tinggi Tabung | 85 CM |
Tinggi Setelan PSG Kerangka | 95 CM |
Lebar Rangka (S.D Roda) | 55 CM |
Panjang Kerangka Bawah | 50 CM |
Panjang Selang | 4 M |
Diameter Roda | 8 IN |
Diameter Tabung | 30 CM |
Tinggi Keseluruhan | 95 CM |
*Stok, Harga, dan Spesifikasi tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Sangat efektif untuk memadamkan kebakaran kelas ABC.
Merek | CS Fire Fighter |
Media | Foam AFFF |
Tinggi Tabung | 94 CM |
Tinggi Setelan PSG Kerangka | 110 CM |
Lebar Rangka (S.D Roda) | 65 CM |
Panjang Kerangka Bawah | 57 CM |
Panjang Selang | 5 M |
Diameter Roda | 10 IN |
Diameter Tabung | 35 CM |
Tinggi Keseluruhan | 104 CM |
*Stok, Harga, dan Spesifikasi tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Sangat efektif untuk memadamkan kebakaran kelas ABC.
Merek | CS Fire Fighter |
Media | Foam AFFF |
Tinggi Tabung | 103 CM |
Tinggi Setelan PSG Kerangka | 125 CM |
Lebar Rangka (S.D Roda) | 65 CM |
Panjang Kerangka Bawah | 60 CM |
Panjang Selang | 6 M |
Diameter Roda | 10 IN |
Diameter Tabung | 35 CM |
Tinggi Keseluruhan | 113 CM |
*Stok, Harga, dan Spesifikasi tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Sangat efektif untuk memadamkan kebakaran kelas ABC.
Merek | CS Fire Fighter |
Media | Foam AFFF |
Tinggi Tabung | 94 CM |
Tinggi Setelan PSG Kerangka | 110 CM |
Lebar Rangka (S.D Roda) | 65 CM |
Panjang Kerangka Bawah | 57 CM |
Panjang Selang | 5 M |
Diameter Roda | 10 IN |
Diameter Tabung | 35 CM |
Tinggi Keseluruhan | 104 CM |
*Stok, Harga, dan Spesifikasi tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Sangat efektif untuk memadamkan kebakaran kelas AB
Merek | CS Fire Fighter |
Media | Foam AFFF |
Tinggi Tabung | 54,5 CM |
Tinggi Cylinder | 47,5 CM |
Diameter | 15 CM |
NW | 9 KG |
*Stok, Harga, dan Spesifikasi tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Sangat efektif untuk memadamkan kebakaran kelas AB
Merek | CS Fire Fighter |
Media | Foam AFFF |
Tinggi Tabung | 54,5 CM |
Tinggi Cylinder | 47,5 CM |
Diameter | 15 CM |
NW | 9 KG |
*Stok, Harga, dan Spesifikasi tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Sangat efektif untuk memadamkan kebakaran kelas ABC.
Merek | CS Fire Fighter |
Media | Foam AFFF |
Tinggi Tabung | 103 CM |
Tinggi Setelan PSG Kerangka | 125 CM |
Lebar Rangka (S.D Roda) | 65 CM |
Panjang Kerangka Bawah | 60 CM |
Panjang Selang | 6 M |
Diameter Roda | 10 IN |
Diameter Tabung | 35 CM |
Tinggi Keseluruhan | 113 CM |
*Stok, Harga, dan Spesifikasi tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Sangat efektif untuk memadamkan kebakaran kelas ABC.
Merek | CS Fire Fighter |
Media | Foam AFFF |
Tinggi Tabung | 60 CM |
Tinggi Cylinder | 53 CM |
Diameter | 17,3 CM |
NW | 12 KG |
*Stok, Harga, dan Spesifikasi tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Sangat efektif untuk memadamkan kebakaran kelas ABC.
Merek | CS Fire Fighter |
Media | Foam AFFF |
Tinggi Tabung | 60 CM |
Tinggi Cylinder | 53 CM |
Diameter | 17,3 CM |
NW | 12 KG |
*Stok, Harga, dan Spesifikasi tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu.