Harga | |||||
1 – 11 pcs | Rp. 340.000 | ||||
12 pcs – up | Rp. 275.000 |
Material List | |||||
NO | Part | Material | |||
LX604 | LX605 | ||||
1 | Body | Brass | Brass | ||
2 | Bonnet | Brass | Brass | ||
3 | Stem | Brass | Brass | ||
4 | Holder | Brass | Brass | ||
5 | Hold Seal | NBR | NBR | ||
6 | Fix Screw | SS | SS | ||
7 | Seal Ring | NBR | NBR | ||
8 | Joint | Brass | Brass | ||
9 | Press Ring / Seal Washer | Brass | Brass | ||
10 | Washer | SS | SS | ||
11 | Holder Nut | SS | SS | ||
12 | Gasket | NBR | NBR | ||
13 | O – Ring | NBR | NBR | ||
14 | Hand Wheel | Cast Iron | Cast Iron | ||
15 | Nut | SS | SS | ||
16 | Washer | SS | SS |
Specification | |||||
Size | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | ||
Outlet Thread | Fire Protection Snap Connections | ||||
Inlet Theread | PT | ||||
Stem Torque | 55 N.M | 80 N.M | 105 N.M | ||
NBR Thickness | 3.0 ± 0.5 | 4.0 ± 0.5 | 5.0 ± 0.5 | ||
NBR Hardness | 80 | ||||
Work Pressure | 2.0Mpa | ||||
Test Pressure | 5.0Mpa | ||||
Ammonia Corruption Test | 25Mutiplay Observation for the test |
Size Specification ( Brass and Aluminium ) | |||||
Size | H | D | L | d | |
1-1/2″ | 120 | 73 | 65 | 32 | |
2″ | 155 | 94 | 80 | 43 | |
2-1/2″ | 170 | 105 | 90 | 54 |
* Stok, Harga, dan Spesifikasi tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu.
HARGA HUB. (085850011989)
Ulasan
Belum ada ulasan.